تعداد سیم کارت | دو |
---|---|
قطع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ابعاد | 8.1×76.1×164.2 |
وزن | 205 گرم |
ساختار بدنه | جلو و پشت شیشه ای بهمراه فریم پلاستیکی |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
تراشه | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G Chipset |
پردازنده مرکزی | 2x Kryo 660 Gold + 6x Kryo 660 Silver |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.7 – 2.2 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 619 GPU |
سایز صفحه نمایش | 6.1 اینچ و بالاتر |
فناوری | AMOLED |
اندازه | 6.67 اینچ |
رزولوشن | 1080×2400 |
تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
سایر قابلیت ها | کورنینگ گوریلا گلس 5 – پشتیبانی از HDR10 – نرخ نوسازی تصویر 120 هرتز – روشنایی 700 تا 1200 نیت |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
مقدار رم | هشت گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | UFS 2.2 |
توضیحات شبکه 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 |
شبکه های ارتباطی | 2G، 3G، 4G، 5G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
شبکه 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41 |
سایر فنآوریهای ارتباطی | Infrared Wi-Fi بلوتوث |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | – A2DP, LE |
رادیو | دارد |
فناوری مکانیابی | دارد |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
دوربین | دارد |
کیفیت دوربین | 108 مگاپیکسل |
فوکوس اتوماتیک | دارد |
سایر قابلیتهای دوربین | دارای 3 حسگر دوربین, دوربینهایی با رزولوشن 108+8+2 مگاپیکسل – حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 108 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.9، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.7 میکرومتر (0.7µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/1.52 اینچ (Sensor Size 1/1.52 Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF – حسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و زاویه دید 118 درجه – حسگر سوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
فلش | LED |
توضیحات دوربین سلفی | یک دوربین در قسمت جلویی, حسگر با رزولوشن 16 مگاپیکسل از نوع عریض (wide) و دریچه دیافراگم f/2.5 فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل |
جک 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
سیستم عامل | سیستم عامل اندروید |
نسخه سیستم عامل | Android 11 |
حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint, Side-Mounted) ژیروسکوپ (Gyro) شتابسنج (Accelerometer) قطبنما (Compass) مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با توان 67 وات پشتیبانی از تکنولوژی شارژ سریع Quick Charge 3+ توانایی شارژ صفر تا صد درصدی در مدت زمان 41 دقیقه |
سایر قابلیتها | – فبلت |
گوشی موبایل شیائومی Poco X4 Pro 5G دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
- تعداد سیم کارت:دو
- سایز صفحه نمایش:6.1 اینچ و بالاتر
- فناوری:AMOLED
- رزولوشن:1080×2400
- حافظه داخلی:256 گیگابایت
- مقدار رم:هشت گیگابایت
- شبکه های ارتباطی:2G، 3G، 4G، 5G
- نسخه سیستم عامل:Android 11
ناموجود
تمامی کالاهای این فروشگاه اورجینال و با گارانتی معتبر و مورد تایید اتحادیه مربوطه به مشتریان تحویل می شود.
برای اطمینان از عکس محصول لطفا کالای مربوطه را در سایت مبداء ( تولید کننده محصول ) بررسی نمایید و خرید خود را کامل نمایید.
برای خرید محصول با رنگ بندی خاص لطفا در قسمت توضیحات سبد خرید خود آن را درج نمایید.
کلیه مادربرد ها و پردازنده های ای ام دی به صورت باندل به فروش می رسد و در صورت خرید تکی مبلغ عودت داده می شود.

شیائومی
برند شیائومی شرکت شیائومی در آوریل 2010 تأسیس شد و در 9 جولای 2018 در هیئت مدیره اصلی بورس اوراق بهادار هنگ کنگ فهرست شد. شیائومی یک شرکت تولیدکننده لوازم الکترونیکی مصرفی و هوشمند است که در هسته آن گوشی هوشمند و سختافزار هوشمند به هم متصل شدهاند. شیائومی با استقبال از دیدگاه مبنی بر "با کاربران دوست شوید و جالب ترین شرکت در قلب کاربران باشید"، به طور مداوم نوآوری ها را دنبال می کند. شیائومی خود را متعهد به نوآوری مستمر، با تمرکز تزلزل ناپذیر بر کیفیت و کارایی می داند و انصافاً خوب توانسته است ادعای خود را عملی کند. تجربه کاربری با کیفیت بالا و کارایی عملیاتی باعث شده است تا این شرکت بی وقفه محصولات شگفت انگیزی را با قیمت های مقرون به صرفه تولید و روانه بازار سازد. در نتیجه فضایی را فراهم میاورد تا به همه اجازه دهد در دنیا از طریق فناوری نوآورانه از زندگی بهتری برخوردار شوند. به طور حتم سهم بازار این شرکت از نظر عرضه گوشی های هوشمند در رتبه خوبی قرار دارد و به همین جهت به عنوان یکی از پیشروترین شرکت های تلفن همراه در جهان به شمار می آید.xiaomi در حال حاضر چهارمین برند بزرگ گوشی های هوشمند جهان است و با بیش از 196 میلیون دستگاه هوشمند متصل به این پلتفرم- بدون احتساب لپتاپ- بزرگترین پلتفرم مصرفکننده اینترنت اشیا در جهان را ایجاد کرده است. در حال حاضر، محصولات شیائومی در بیش از 80 کشور و منطقه در سراسر جهان حضور دارند و در بسیاری از آنها جایگاهی پیشرو یافته اند.در ژوئیه 2019، برند شیائومی برای اولین بار در فهرست Fortune Global 500 قرار گرفت و رتبه 468 در میان همه و هفتمین در رده خدمات اینترنتی و خرده فروشی را به خود اختصاص داد. جالب است بدانید که شیائومی جوانترین شرکت جهانی در سال 2021 است.
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.
نقد و بررسی وجود ندارد.