تعداد سیم کارت | دو |
---|---|
قطع سیم کارت | سايز نانو (8.8 × 12.3 ميلیمتر) |
ابعاد | 8.9 × 77.2 × 162.3 میلیمتر |
وزن | 199 گرم |
ساختار بدنه | – قاب جلو و پشت از شیشه (با محافظ Gorilla Glass 5) |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
تراشه | MediaTek Helio G85 (12nm) Chipset |
پردازنده مرکزی | Quad-Core Cortex-A75 + Quad-Core Cortex-A55 CPU |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1.8 و 2.0 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MC2 GPU |
سایز صفحه نمایش | 6.1 اینچ و بالاتر |
نوع صفحه نمایش | LCD |
فناوری | IPS |
اندازه | 6.5 اینچ |
رزولوشن | 2340 × 1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 ميليون رنگ |
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
سایر قابلیت ها | نسبت تصویر 19.5:9 – نسبت صفحهنمایش به بدنه 84.5 درصد |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار رم | 3 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSD |
شبکه های ارتباطی | 2G، 3G، 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – هر دو سیمکارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1, 2100, 2, 1900, 3, 1800, 4, 1700/2100, 5, 850, 7, 2600, 8, 900, 20, 800, 28, 700, 38, 2600, 40, 2300, 41, 2500 |
سایر فنآوریهای ارتباطی | GPRS , Wi-Fi , بلوتوث |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac , dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | نسخه 5.0 به همراه A2DP, LE |
رادیو | رادیو FM |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
رده کیفیت دوربین | بالاتر از 13 |
کیفیت دوربین | 48.0 + 8.0 + 2.0 + 2.0 مگاپیکسل |
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه – رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60/30 فریم بر ثانیه |
فلش | LED |
توضیحات دوربین سلفی | رزولوشن 13 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.3، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر و سایز سنسور 1/3.1 اینچ |
دوربین سلفی | بزرگتر از 8 مگاپیکسل |
سیستم عامل | سیستم عامل اندروید |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی لبه (FingerPrint, Side-Mounted) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 5020 میلی آمپر ساعت |
میزان شارژ آماده به کار | 640 ساعت |
میزان شارژ مکالمه | 33 ساعت |
سایر قابلیتها | قابلیت شارژ سریع باتری با توان 18 وات |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , کابل USB |
گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 9 دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت حافظه 3 گیگابایت
- سایز صفحه نمایش:6.1 اینچ و بالاتر
- حافظه داخلی:128 گیگابایت
- مقدار رم:3 گیگابایت
- شبکه های ارتباطی:2G، 3G، 4G
- فنآوریهای ارتباطی:GPRS , Wi-Fi , بلوتوث
- سیستم عامل:Android 10
ناموجود
تمامی کالاهای این فروشگاه اورجینال و با گارانتی معتبر و مورد تایید اتحادیه مربوطه به مشتریان تحویل می شود.
برای اطمینان از عکس محصول لطفا کالای مربوطه را در سایت مبداء ( تولید کننده محصول ) بررسی نمایید و خرید خود را کامل نمایید.
برای خرید محصول با رنگ بندی خاص لطفا در قسمت توضیحات سبد خرید خود آن را درج نمایید.
شیائومی
برند شیائومی شرکت شیائومی در آوریل 2010 تأسیس شد و در 9 جولای 2018 در هیئت مدیره اصلی بورس اوراق بهادار هنگ کنگ فهرست شد. شیائومی یک شرکت تولیدکننده لوازم الکترونیکی مصرفی و هوشمند است که در هسته آن گوشی هوشمند و سختافزار هوشمند به هم متصل شدهاند. شیائومی با استقبال از دیدگاه مبنی بر "با کاربران دوست شوید و جالب ترین شرکت در قلب کاربران باشید"، به طور مداوم نوآوری ها را دنبال می کند. شیائومی خود را متعهد به نوآوری مستمر، با تمرکز تزلزل ناپذیر بر کیفیت و کارایی می داند و انصافاً خوب توانسته است ادعای خود را عملی کند. تجربه کاربری با کیفیت بالا و کارایی عملیاتی باعث شده است تا این شرکت بی وقفه محصولات شگفت انگیزی را با قیمت های مقرون به صرفه تولید و روانه بازار سازد. در نتیجه فضایی را فراهم میاورد تا به همه اجازه دهد در دنیا از طریق فناوری نوآورانه از زندگی بهتری برخوردار شوند. به طور حتم سهم بازار این شرکت از نظر عرضه گوشی های هوشمند در رتبه خوبی قرار دارد و به همین جهت به عنوان یکی از پیشروترین شرکت های تلفن همراه در جهان به شمار می آید.xiaomi در حال حاضر چهارمین برند بزرگ گوشی های هوشمند جهان است و با بیش از 196 میلیون دستگاه هوشمند متصل به این پلتفرم- بدون احتساب لپتاپ- بزرگترین پلتفرم مصرفکننده اینترنت اشیا در جهان را ایجاد کرده است. در حال حاضر، محصولات شیائومی در بیش از 80 کشور و منطقه در سراسر جهان حضور دارند و در بسیاری از آنها جایگاهی پیشرو یافته اند.در ژوئیه 2019، برند شیائومی برای اولین بار در فهرست Fortune Global 500 قرار گرفت و رتبه 468 در میان همه و هفتمین در رده خدمات اینترنتی و خرده فروشی را به خود اختصاص داد. جالب است بدانید که شیائومی جوانترین شرکت جهانی در سال 2021 است.
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.
هنوز بررسیای ثبت نشده است.