تعداد سیم کارت | دو |
---|---|
قطع سیم کارت | نانو سیم – همزمان فعال |
ابعاد | 162.5 × 76.7 × 8.5 میلی متر |
وزن | 210 گرم |
ساختار بدنه | جلوی شیشهای (گوریلا گلس Victus)، پشت شیشهای، فریم آلومینیومی |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
تراشه | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) |
پردازنده مرکزی | هشت هستهی – یک هسته 3.0 گیگاهرتز Cortex-X2 و سه هسته 2.50 گیگاهرتز Cortex-A710 به همراه چهار هسته 1.80 گیگاهرتز Cortex-A510 |
فرکانس پردازنده مرکزی | 1 هسته با سرعت 3.00 گیگاهرتز، 3 هسته با سرعت 2.50 گیگاهرتز و 4 هسته با سرعت 1.80 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 730 |
سایز صفحه نمایش | 6.1 اینچ و بالاتر |
صفحه نمایش رنگی | دارد |
صفحه نمایش لمسی | دارد |
نوع صفحه نمایش | OLED |
فناوری | AMOLED |
اندازه | 6.67 اینچ |
رزولوشن | 2400×1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 395 پیکسل در اینچ |
تعداد رنگ | 1 میلیارد رنگ |
محافظت | کورنینگ گوریلا گلس Victus |
سایر قابلیت ها | پشتیبانی از +HDR10 – نرخ نوسازی تصویر 120 هرتز – روشنایی 800 نیت در حالت HBM |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
مقدار رم | 12 گیگابایت |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE Band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
سایر فنآوریهای ارتباطی | بلوتوث، WiFi ،NFC |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | 5.2, A2DP, LE |
درگاه ارتباطی | USB Type-C استاندارد 2.0، قابلیت USB OTG |
رده کیفیت دوربین | بالاتر از 13 |
دوربین | دارد |
کیفیت دوربین | سه گانه 64 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
سایر قابلیتهای دوربین | 64 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، 1/1.73 اینچ سایز سنسور، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، f/1.9) 8 مگاپیکسل (لنز اولتراواید با پوشش 120 درجه، f/2.2) 5 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4) |
فیلمبرداری | 4K 2160p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه, 1080p با سرعت 120, 60 , 30 فریم بر ثانیه, 720p با سرعت 960 فریم بر ثانیه, فیلمبرداری HDR |
فلش | فلاش دوگانهی LED |
توضیحات دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل (لنز واید، 1/2.0 اینچ سایز سنسور، 0.8 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.4) / فیلمبرداری 1080p با سرعت 60 , 30 فریم بر ثانیه و 720p با سرعت 120 فریم بر ثانیه, فیلمبرداری HDR |
دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل |
سیستم عامل | سیستم عامل اندروید |
نسخه سیستم عامل | اندروید 12 |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
منوی فارسی | دارد |
ضبط صدا | دارد |
موسیقی | MP3, AMR, AAC, AAC+, FLAC, AptX, WAV |
ویدیو | MP4, M4V, 3GP, 3G2, MKV |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS ،SMS ،Push Mail ،IM، ایمیل، مرورگر HTML5، نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایل های متنی PDF، برنامه ویرایش عکس و فیلم، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی، سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube |
حسگرها | حسگر اثر انگشت در کنار قاب (Fingerprint (side-mounted، شتاب سنج (Accelerometer) ، مجاورت (Proximity)، قطب نما (Compass)، ژیروسکوپ (Gyro) ، طیف رنگ (color spectrum) |
مشخصات باتری | لیتیوم پلیمری 4700 میلیآمپر ساعت |
سایر قابلیتها | دارای قابلیت Power Delivery 3.0 و +Quick Charge 3، پشتیبانی از قابلیت شارژ سریع 120 واتی (Fast charging 120W) |
گوشی موبایل شیائومی Poco F4 GT 5G ظرفیت 256 گیگابایت رم 12 گیگابایت
- تعداد سیم کارت:دو
- سایز صفحه نمایش:6.1 اینچ و بالاتر
- فناوری:AMOLED
- رزولوشن:2400×1080 پیکسل
- حافظه داخلی:256 گیگابایت
- نسخه سیستم عامل:اندروید 12
ناموجود
تمامی کالاهای این فروشگاه اورجینال و با گارانتی معتبر و مورد تایید اتحادیه مربوطه به مشتریان تحویل می شود.
برای اطمینان از عکس محصول لطفا کالای مربوطه را در سایت مبداء ( تولید کننده محصول ) بررسی نمایید و خرید خود را کامل نمایید.
برای خرید محصول با رنگ بندی خاص لطفا در قسمت توضیحات سبد خرید خود آن را درج نمایید.
شیائومی
برند شیائومی شرکت شیائومی در آوریل 2010 تأسیس شد و در 9 جولای 2018 در هیئت مدیره اصلی بورس اوراق بهادار هنگ کنگ فهرست شد. شیائومی یک شرکت تولیدکننده لوازم الکترونیکی مصرفی و هوشمند است که در هسته آن گوشی هوشمند و سختافزار هوشمند به هم متصل شدهاند. شیائومی با استقبال از دیدگاه مبنی بر "با کاربران دوست شوید و جالب ترین شرکت در قلب کاربران باشید"، به طور مداوم نوآوری ها را دنبال می کند. شیائومی خود را متعهد به نوآوری مستمر، با تمرکز تزلزل ناپذیر بر کیفیت و کارایی می داند و انصافاً خوب توانسته است ادعای خود را عملی کند. تجربه کاربری با کیفیت بالا و کارایی عملیاتی باعث شده است تا این شرکت بی وقفه محصولات شگفت انگیزی را با قیمت های مقرون به صرفه تولید و روانه بازار سازد. در نتیجه فضایی را فراهم میاورد تا به همه اجازه دهد در دنیا از طریق فناوری نوآورانه از زندگی بهتری برخوردار شوند. به طور حتم سهم بازار این شرکت از نظر عرضه گوشی های هوشمند در رتبه خوبی قرار دارد و به همین جهت به عنوان یکی از پیشروترین شرکت های تلفن همراه در جهان به شمار می آید.xiaomi در حال حاضر چهارمین برند بزرگ گوشی های هوشمند جهان است و با بیش از 196 میلیون دستگاه هوشمند متصل به این پلتفرم- بدون احتساب لپتاپ- بزرگترین پلتفرم مصرفکننده اینترنت اشیا در جهان را ایجاد کرده است. در حال حاضر، محصولات شیائومی در بیش از 80 کشور و منطقه در سراسر جهان حضور دارند و در بسیاری از آنها جایگاهی پیشرو یافته اند.در ژوئیه 2019، برند شیائومی برای اولین بار در فهرست Fortune Global 500 قرار گرفت و رتبه 468 در میان همه و هفتمین در رده خدمات اینترنتی و خرده فروشی را به خود اختصاص داد. جالب است بدانید که شیائومی جوانترین شرکت جهانی در سال 2021 است.
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.
هنوز بررسیای ثبت نشده است.