تعداد سیم کارت | دو |
---|---|
ابعاد | 8.6×75.9×163.1 |
وزن | 205 گرم |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
تراشه | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 Chipset |
پردازنده مرکزی | 1x Cortex-X2 + 3x Cortex-A710 + 4x Cortex-A510 |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.0 – 2.75 – 3.19 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 730 GPU |
سایز صفحه نمایش | 6.1 اینچ و بالاتر |
صفحه نمایش رنگی | دارد |
صفحه نمایش لمسی | دارد |
فناوری | AMOLED |
اندازه | 6.67 اینچ |
رزولوشن | 1220×2712 |
تراکم پیکسلی | 446 پیکسل بر اینچ |
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
مقدار رم | 12 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | عدم پشتیبانی از کارت حافظه جانبی |
شبکه 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78, 75 SA/NSA |
شبکه های ارتباطی | 2G، 3G، 4G، 5G |
شبکه 2Gپ | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
شبکه3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 |
سایر فنآوریهای ارتباطی | Infrared QZSS Wi-Fi بلوتوث |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | A2DP, LE, aptX HD |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
رده کیفیت دوربین | بالاتر از 13 |
دوربین | دارد |
فوکوس اتوماتیک | دارد |
سایر قابلیتهای دوربین | دارای سه حسگر دوربین, دوربینهایی با رزولوشن 200+8+2 مگاپیکسل – حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 200 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.7، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.64 میکرومتر (0.64µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/1.22 اینچ (Sensor Size 1/1.22 Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) – حسگر دوم از نوع فوق عریض (ultrawide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/4 اینچ (Sensor Size 1/4 Inch) و زاویه دید 120 درجه – حسگر سوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و گشودگی دریچه دیافراگم f/2.4 قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار |
فیلمرداری | رزولوشن 3240 × 7680 و سرعت 24 فریم بر ثانیه (8k@24FPS) رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30/60 فریم بر ثانیه (4K@30/60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60/120/240 فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120/240FPS) |
فلش | LED |
توضیحات دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 20 مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/2.2، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، سایز سنسور 1/3.47 اینچ (Sensor Size 1/3.47 Inch) فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30/60 فریم بر ثانیه (1080p@30/60FPS) |
دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل |
بلندگو | دارد |
مشخصات بلندگو | استر |
سیستم عامل | سیستم عامل اندروید |
نسخه سیستم عامل | Android 12 |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
منوی فارسی | دارد |
حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint, Under-Display) ژیروسکوپ (Gyro) شتابسنج (Accelerometer) طیف رنگ (Color Spectrum) قطبنما (Compass) مجاورت (Proximity) |
باتری قابل تعویض | ندارد |
مشخصات باتری | باتری لیتیومپلیمر |
میزان شارژ آماده به کار | با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با توان 120 وات |
میزان شارژ مکالمه | 26 ساعت و 30 دقیقه |
سایر قابلیتها | – دفترچه راهنما |
گوشی شیائومی 12T Pro ظرفیت 256 گیگابایت – رم 12 گیگابایت
- تعداد سیم کارت:دو
- سایز صفحه نمایش:6.1 اینچ و بالاتر
- فناوری:AMOLED
- رزولوشن:1220×2712
- حافظه داخلی:256 گیگابایت
- مقدار رم:12 گیگابایت
- شبکه های ارتباطی:2G، 3G، 4G، 5G
- بلندگو:دارد
ناموجود
تمامی کالاهای این فروشگاه اورجینال و با گارانتی معتبر و مورد تایید اتحادیه مربوطه به مشتریان تحویل می شود.
برای اطمینان از عکس محصول لطفا کالای مربوطه را در سایت مبداء ( تولید کننده محصول ) بررسی نمایید و خرید خود را کامل نمایید.
برای خرید محصول با رنگ بندی خاص لطفا در قسمت توضیحات سبد خرید خود آن را درج نمایید.
شیائومی
برند شیائومی شرکت شیائومی در آوریل 2010 تأسیس شد و در 9 جولای 2018 در هیئت مدیره اصلی بورس اوراق بهادار هنگ کنگ فهرست شد. شیائومی یک شرکت تولیدکننده لوازم الکترونیکی مصرفی و هوشمند است که در هسته آن گوشی هوشمند و سختافزار هوشمند به هم متصل شدهاند. شیائومی با استقبال از دیدگاه مبنی بر "با کاربران دوست شوید و جالب ترین شرکت در قلب کاربران باشید"، به طور مداوم نوآوری ها را دنبال می کند. شیائومی خود را متعهد به نوآوری مستمر، با تمرکز تزلزل ناپذیر بر کیفیت و کارایی می داند و انصافاً خوب توانسته است ادعای خود را عملی کند. تجربه کاربری با کیفیت بالا و کارایی عملیاتی باعث شده است تا این شرکت بی وقفه محصولات شگفت انگیزی را با قیمت های مقرون به صرفه تولید و روانه بازار سازد. در نتیجه فضایی را فراهم میاورد تا به همه اجازه دهد در دنیا از طریق فناوری نوآورانه از زندگی بهتری برخوردار شوند. به طور حتم سهم بازار این شرکت از نظر عرضه گوشی های هوشمند در رتبه خوبی قرار دارد و به همین جهت به عنوان یکی از پیشروترین شرکت های تلفن همراه در جهان به شمار می آید.xiaomi در حال حاضر چهارمین برند بزرگ گوشی های هوشمند جهان است و با بیش از 196 میلیون دستگاه هوشمند متصل به این پلتفرم- بدون احتساب لپتاپ- بزرگترین پلتفرم مصرفکننده اینترنت اشیا در جهان را ایجاد کرده است. در حال حاضر، محصولات شیائومی در بیش از 80 کشور و منطقه در سراسر جهان حضور دارند و در بسیاری از آنها جایگاهی پیشرو یافته اند.در ژوئیه 2019، برند شیائومی برای اولین بار در فهرست Fortune Global 500 قرار گرفت و رتبه 468 در میان همه و هفتمین در رده خدمات اینترنتی و خرده فروشی را به خود اختصاص داد. جالب است بدانید که شیائومی جوانترین شرکت جهانی در سال 2021 است.
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.
هنوز بررسیای ثبت نشده است.