تعداد سیم کارت | دو |
ابعاد | 156.7×74.3×8.8 میلیمتر |
وزن | 191 گرم |
ساختار بدنه | قاب پشتی و جلویی از شیشه و فریمی از جنس آلومینیوم |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
تراشه | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730 (8 nm) Chipset |
پردازنده مرکزی | Dual-core Kryo 470 Gold & Hexa-Core Kryo 470 Silver CPU |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.2 و 1.8 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 618 GPU |
سایز صفحه نمایش | 6.39 اینچ |
نوع صفحه نمایش | OLED |
فناوری | AMOLED |
رزولوشن | 1080 × 2340 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 403 پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
سایر قابلیت ها | نسبت صفحهنمایش به بدنه: 86.1 درصد نسبت تصویر: 19.5:9 نمایشگری با پشتیبانی از HDR |
حافظه داخلی | 64 مگابایت |
مقدار رم | 4گیگابایت |
شبکه های ارتباطی | 2G، 3G، 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | LTE band 1, 2100, 2, 1900, 3, 1800, 4, 1700/2100), 5, 850, 7, 2600), 8, 900, 20, 800, 38, 2600, 40, 2300 |
سایر فنآوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , NFC , رادیو |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | – نسخه 5.0 – A2DP, LE, aptX HD |
رادیو | FM |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
رده کیفیت دوربین | بالاتر از 13 |
سایر قابلیتهای دوربین | – دارای سه دوربین در پشت گوشی, سه دوربین 48 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 13 مگاپیکسل – دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focus Length 26 mm)، سایز سنسور 1/2 اینچ (''Sensor Size 1/2)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) و فوکوس اتوماتیک PDAF – دوربین دوم از نوع تلهفوتو (Telephoto) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی لنز 53 میلیمتر (Focus Length 53 mm)، سایز سنسور 1/4 اینچ (''Sensor Size 1/4)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) و فوکوس اتوماتیک PDAF و زوم اپتیکال 2 برابر (2x optical zoom) – دوربین سوم از نوع فوق عریض (Ultrawide) با دریچهی دیافراگم f/2.4، فاصله کانونی لنز 12 میلیمتر (Focus Length 12 mm)، سایز سنسور 1/3 اینچ (''Sensor Size 1/3)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) – قابلیت عکاسی HDR – قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (1080p@240FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 960 فریم بر ثانیه (1080p@960FPS) |
فلش | Dual LED |
توضیحات دوربین سلفی | دوربین سلفی حرکتی با رزولوشن 20 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) قابلیت عکاسی HDR فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل |
سیستم عامل | سیستم عامل اندروید |
نسخه سیستم عامل | Andriod Pie 9.0 |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint, Under-Display) |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 4000 میلیآمپر ساعت قابلیت شارژ سریع باتری با توان 18 وات |
سایر قابلیتها | مجهز به رابط کاربری MIUI 10 |
اقلام همراه گوشی | دفترچه راهنما , شارژر , کابل USB |
هنوز بررسیای ثبت نشده است.