تعداد سیم کارت | دو |
قطع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ابعاد | 162.3×77.3×9.6 میلیمتر |
وزن | 198 گرم |
ساختار بدنه | قاب جلو (Gorilla Glass 3) و فریم و قاب پشتی از جنس پلاستیک |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
تراشه | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 (11 nm) Chipset |
پردازنده مرکزی | Quad-Core Kryo 260 Gold + Quad-Core Kryo 260 Silver CPU |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.0 ، 1.80 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 610 GPU |
سایز صفحه نمایش | 6.1 اینچ و بالاتر |
نوع صفحه نمایش | Ips |
فناوری | IPS |
اندازه | 6.53 اینچ |
رزولوشن | 2340 × 1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر هر اینچ |
محافظت | Corning Gorilla Glass 3 |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار رم | 6 گیگابایت |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | UFS 2.2 |
شبکه های ارتباطی | 2G، 3G، 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
توضیحات شبکه 3G | HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | LTE band 1, 2100, 2, 1900, 3, 1800, 4, 1700/2100, 5, 850, 7, 2600, 8, 900, 20, 800, 28, 700, 38, 2600, 40, 2300,41, 2500 |
سایر فنآوریهای ارتباطی | Wi-Fi , بلوتوث , NFC , Infrared , رادیو , OTG |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac dual-band Wi-Fi Direct hotspot |
بلوتوث | A2DP, LE |
رادیو | FM radio |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
رده کیفیت دوربین | بالاتر از 13 |
کیفیت دوربین | 48 مگاپیکسل |
سایر قابلیتهای دوربین | دارای چهار دوربین در پشت گوشی, دوربین 48 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل – دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، سایز سنسور 1/2.0 اینچ (Sensor Size 1/2.0) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF – دوربین دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل،سایز سنسور 1/4.0 اینچ (Sensor Size 1/4.0), دریچهی دیافراگم f/2.2 و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) – دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 – دوربین چهارم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4 – قابلیت عکاسی HDR – قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
فیلمبرداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
توضیحات دوربین سلفی | )حسگر از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.1, فاصله کانونی لنز 27 میلیمتر (Focal Length 27 mm), سایز سنسور 1/4.0 اینچ (1/4.0 Sensor Size ), ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size) فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل |
سیستم عامل | سیستم عامل اندروید |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , اثرانگشت روی لبه (FingerPrint, Side-Mounted) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 6000 میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع باتری با توان 18 وات قابلیت شارژ دستگاههای دیگر (Reverse Charging) با توان 2.5 وات |
سایر قابلیتها | مجهز به رابط کاربری MIUI 12 |
هنوز بررسیای ثبت نشده است.