تعداد سیم کارت | دو |
---|---|
قطع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ابعاد | 165.1×76.4×9.3 میلیمتر |
وزن | 218 گرم |
ساختار بدنه | – قاب پشتی و جلو از جنس شیشه با محافظت Gorilla Glass 5 |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
تراشه | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) Chipset |
پردازنده مرکزی | Single-Core Kryo 585 & Triple-Core Kryo 585 & Quad-Core Kryo 585 CPU |
فرکانس پردازنده مرکزی | 2.84 , 2.42 و 1.80 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno 650 GPU |
سایز صفحه نمایش | 6.1 اینچ و بالاتر |
نوع صفحه نمایش | Ips |
اندازه | 6.67 اینچ |
رزولوشن | 2400 × 1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر هر اینچ |
محافظت | Corning Gorilla Glass 5 |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
مقدار رم | 8 گیگابایت |
توضیحات شبکه 5G | 1, 3, 7, 8, 20, 28, 38, 41, 77, 78 NSA |
شبکه های ارتباطی | 2G، 3G، 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
توضیحات شبکه 3G | – HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
توضیحات شبکه 4G | – LTE band 1, 2100, 2, 1900, 3, 1800, 4, (1700/2100), 5, 850, 7, 2600, 8, 900, 18, 800, 19, 800, 20, 800, 26, 850, 28, 700, 38, 2600, 40, 2300 , 41, 2500 |
سایر فنآوریهای ارتباطی | GPRS , Wi-Fi , بلوتوث , NFC , OTG |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | 5.1, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
کیفیت دوربین | 108 مگاپیکسل |
سایر قابلیتهای دوربین | – دارای 3 دوربین در پشت گوشی, دوربین 108 مگاپیکسل + 13 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل |
فیلمبرداری | رزولوشن 4320 × 7680 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4320p@30fps) رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30fps) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
فلش | LED |
توضیحات دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 20 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 27 میلیمتر (Focal Length 27 mm), سایز سنسور 1/3.4 اینچ (Sensor Size 1/3.4), ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) قابلیت عکاسی HDR فیلمبرداری با رزولوشن 1920 × 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
مشخصات بلندگو | 24-bit/192kHz audio |
سیستم عامل | سیستم عامل اندروید |
نسخه سیستم عامل | Android 10 |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی لبه (FingerPrint, Side-Mounted) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپر ساعت |
سایر قابلیتها | – قابلیت شارژ سریع باتری با توان 33 وات |
گوشی موبایل شیائومی مدل Mi 10T Pro دو سیم کارت ظرفیت 256GB رم 8GB با قابلیت 5G
- سایز صفحه نمایش:6.1 اینچ و بالاتر
- رزولوشن:2400 × 1080 پیکسل
- حافظه داخلی:256 گیگابایت
- شبکه های ارتباطی:2G، 3G، 4G
- فنآوریهای ارتباطی:GPRS , Wi-Fi , بلوتوث , NFC , OTG
- سیستم عامل:Android 10
ناموجود
تمامی کالاهای این فروشگاه اورجینال و با گارانتی معتبر و مورد تایید اتحادیه مربوطه به مشتریان تحویل می شود.
برای اطمینان از عکس محصول لطفا کالای مربوطه را در سایت مبداء ( تولید کننده محصول ) بررسی نمایید و خرید خود را کامل نمایید.
برای خرید محصول با رنگ بندی خاص لطفا در قسمت توضیحات سبد خرید خود آن را درج نمایید.
شیائومی
برند شیائومی شرکت شیائومی در آوریل 2010 تأسیس شد و در 9 جولای 2018 در هیئت مدیره اصلی بورس اوراق بهادار هنگ کنگ فهرست شد. شیائومی یک شرکت تولیدکننده لوازم الکترونیکی مصرفی و هوشمند است که در هسته آن گوشی هوشمند و سختافزار هوشمند به هم متصل شدهاند. شیائومی با استقبال از دیدگاه مبنی بر "با کاربران دوست شوید و جالب ترین شرکت در قلب کاربران باشید"، به طور مداوم نوآوری ها را دنبال می کند. شیائومی خود را متعهد به نوآوری مستمر، با تمرکز تزلزل ناپذیر بر کیفیت و کارایی می داند و انصافاً خوب توانسته است ادعای خود را عملی کند. تجربه کاربری با کیفیت بالا و کارایی عملیاتی باعث شده است تا این شرکت بی وقفه محصولات شگفت انگیزی را با قیمت های مقرون به صرفه تولید و روانه بازار سازد. در نتیجه فضایی را فراهم میاورد تا به همه اجازه دهد در دنیا از طریق فناوری نوآورانه از زندگی بهتری برخوردار شوند. به طور حتم سهم بازار این شرکت از نظر عرضه گوشی های هوشمند در رتبه خوبی قرار دارد و به همین جهت به عنوان یکی از پیشروترین شرکت های تلفن همراه در جهان به شمار می آید.xiaomi در حال حاضر چهارمین برند بزرگ گوشی های هوشمند جهان است و با بیش از 196 میلیون دستگاه هوشمند متصل به این پلتفرم- بدون احتساب لپتاپ- بزرگترین پلتفرم مصرفکننده اینترنت اشیا در جهان را ایجاد کرده است. در حال حاضر، محصولات شیائومی در بیش از 80 کشور و منطقه در سراسر جهان حضور دارند و در بسیاری از آنها جایگاهی پیشرو یافته اند.در ژوئیه 2019، برند شیائومی برای اولین بار در فهرست Fortune Global 500 قرار گرفت و رتبه 468 در میان همه و هفتمین در رده خدمات اینترنتی و خرده فروشی را به خود اختصاص داد. جالب است بدانید که شیائومی جوانترین شرکت جهانی در سال 2021 است.
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.
هنوز بررسیای ثبت نشده است.